🔍 选股筛选器
根据基本面条件筛选股票(模拟数据展示)
| 代码 | 名称 | 市盈率 (PE) | 市净率 (PB) | ROE (%) | PEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 8.2 | 1.1 | 15.6 | 0.8 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22.5 | 8.3 | 32.1 | 1.2 |
| 000858 | 五粮液 | 18.7 | 4.5 | 25.4 | 0.9 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38.2 | 6.8 | 18.3 | 2.1 |
* 数据仅作示例,实际投资请自行核实
根据基本面条件筛选股票(模拟数据展示)
| 代码 | 名称 | 市盈率 (PE) | 市净率 (PB) | ROE (%) | PEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 8.2 | 1.1 | 15.6 | 0.8 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22.5 | 8.3 | 32.1 | 1.2 |
| 000858 | 五粮液 | 18.7 | 4.5 | 25.4 | 0.9 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38.2 | 6.8 | 18.3 | 2.1 |
* 数据仅作示例,实际投资请自行核实